土地情報
2012年01月24日
売り地・土地情報を更新致しました
| New | 新井田西1丁目 | 新井田西公園近く | 66坪 | 11.5万 | 760万 |
| 下長8丁目 | 公園そば | 52坪 | 10万 | 520万 |
| New | 類家5丁目 | 南向き | 62坪 | 15万 | 930万 |
| 4 | 新井田西2丁目 | 北西角地 | 50.4坪 | 13万 | 655万 |
| 5 | 諏訪2丁目 | 日当り良好 | 23.7坪 | 16.8万 | 400万 |
| 6 | 東白山台4丁目 | 白山台小学校近く | 60坪 | 10万 | 600万 |
| 7 | 河原木八太郎山 | 北陵中学校近く | 66.7坪 | 12万 | 800万 |
| 8 | 糠塚五郎兵衛前 | 八校近く | 60坪 | 9万 | 540万 |
| 9 | 大久保浜長根 | 白銀南小・中近く | 56.87坪 | 4.9万 | 280万 |
| 10 | 糠塚前谷地 | 南向き | 50坪 | 9.5万 | 475万 |
| 11 | 下長6丁目 | 城北小学区 | 50坪 | 16万 | 800万 |
| 12 | 田向区画整理地内 | しまむら近く | 86.21坪 | 11.6万 | 1000万 |
| 13 | 江陽2丁目 | ラピア近く | 49.91坪 | 17.8万 | 890万 |
| 14 | 八太郎2丁目 | 東南角地 | 64坪 | 16万 | 1025万 |
| 15 | 桜ヶ丘3丁目 | 町畑小学校近く | 50.2坪 | 8万 | 402万 |
| 16 | 大久保町道 | 北高校近く | 50坪 | 11万 | 550万 |
| 17 | 多賀台2丁目 | 団地内 | 56.3万 | 10万 | 563万 |
| 18 | 高州1丁目 | 根岸小学区 | 54坪 | 16万 | 864万 |
| 19 | 階上町蒼前西2丁目 | 上・下水道完備 | 69.23坪 | 3万 | 210万 |
| 20 | 小松ケ丘3丁目 | 上・下水道完備 | 116.26坪 | 1.2万 | 139万 |
1






